Although it is great for my stats and makes me feel like I am changing the world when you come to check back again and again, I would suggest printing this chart and keeping it in a handy place in your kitchen.
Grain | Ratio Grain: Water (unsoaked) | Cook Time (Minutes) | |
Stovetop (soaked/unsoaked) | Pressure Cooker (soaked/unsoaked) | ||
1:1.5 | 10/25 | 2/6 | |
1:2 | 20/50 | 4/10 | |
1:3 | 30/75 | 5/12 | |
Buckwheat, Hulled | 1:1.5 | 8/20 | 1/4 |
1:2.5 | 35/75 | 6/15 | |
1:2 | 12/30 | 3/8 | |
1:2.5 | 15/45 | 4/10 | |
1:2 | 12/30 | 2/6 | |
1:2 | 8/20 | 2/5 | |
1:2 | 6/15 | 1/4 | |
Rice, Brown | 1:2 | 20/45 | 7/14 |
1:2 | 20/45 | 6/12 | |
Sorghum | 1:2 | 10/25 | 2/6 |
1:2 | 25/60 | 5/12 | |
1:3 | 6/15 | 1/4 | |
1:3 | 25/60 | 6/12 | |
Beans | |||
Small (black, adzuki, anasazi) | 1:2.5 | 1.5/3 hours | 15/45 |
Medium (pinto, pink, cranberry) | 1:3 | 2/4 hours | 25/60 |
Large ( | 1:3 | 2.5/5 hours | 35/76 |
Extra large (scarlet runner, mortage lifter, fava) | 1:3.5 | 3/6 hours | 45/90 |





